| 大小 | KM | SL | GL | TL | XL |
| 外部尺寸 寬×高×長cm | 40×48×40 40×48×45* | 43 x 58 x 45 43 x 58 x 51* | 48 x 58 x 52 48 x 58 x 59* | 54 x 65 x 55 54 x 65 x 62* | 54 x 70 x 69 54 x 70 x 76* |
| 爐腔尺寸 寬×高×長cm 容積L | 15 x 10 x 17 2.6 | 18 x 11 x 19 3.8 | 20 x 11 x 25 5.8 | 25 x 17 x 28 12 | 25 x 22 x 40 22 |
| 直徑/型號 | 4, 6cmØ (6 x) | 4, 8cmØ (9x) | 6, 8cmØ (9 x) | 18, 8cmØ (9 x) | 45, 8cmØ (9 x) |
| 最高溫度 | 1150 ℃ | ||||
| 可連接最大功率 | 1.6 kW 1.6 kW* | 1.8 kW 2.1 kW* | 2.3 kW 2.6 kW* | 4.5 kW 4.8 kW* | 6.8 kW 7.0 kW* |
| 電壓 | 230 V, AC | 230/400 V (2/N), AC | |||
| 加熱時間 | 60分.900℃ 90分.1050℃ | 60分.800℃ 120分.1100℃ | |||
| 熱電偶 | PtRh-Pt | ||||
| 重量 | 31 kg 34kg* | 55 kg 63 kg* | 70 kg 78 kg* | 96 kg 104 kg* | 119 kg 127 kg* |
| 包含配件 | 陶瓷托盤 KM | 陶瓷托盤 SL | 陶瓷托盤 GL | 陶瓷托盤 TL | 2個陶瓷托盤 GL |
*: 帶循環空氣的實驗室熔爐 —我們不推薦對震動加熱的投資項目使用循環空氣。
外部尺寸從SL-XL不帶門把手(4.5cm)。
外部尺寸從SL-XL不帶門把手(4.5cm)。
? 精確的溫度設定,4段式加熱,線性加熱1-90C/min
? 自動冷卻,三個加熱段,一個冷卻段,液晶顯示
? 99個加熱程序,加熱時間可預選(天或小時)
? 催化劑或排氣系統的關閉
? 時間可自動調整
? 循環空氣可自動調整
? 錯誤操作時可聲音報警
? 自動冷卻,三個加熱段,一個冷卻段,液晶顯示
? 99個加熱程序,加熱時間可預選(天或小時)
? 催化劑或排氣系統的關閉
? 時間可自動調整
? 循環空氣可自動調整
? 錯誤操作時可聲音報警






















